品牌 | 其他品牌 | 沖擊速度 | 2.9m/s |
---|---|---|---|
沖擊能量 | 2J、4J、5J | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 其它沖擊試驗機 |
儀器概述:
主本機主要用于硬質塑料、增強尼龍、玻璃鋼、陶瓷、鑄石,電絕緣材料等非金屬材料沖擊韌性的測定。本試驗機是化工行業、科研單位、大專院校、質量檢測部門、專業生產廠家實驗室等單位理想的試驗設備。
儀器特點:
該產品測量范圍寬,PLC觸摸屏控制及顯示,實驗結果自動計算帶
有U盤存儲數據功能,可導出編輯打印,具有能量損失自動修正功能,清
晰明了,操作方便,測量結果準確可靠。
符合標準:
標準號 | 標準名稱 |
GB/T 1043-2008 | 《硬質塑料簡支梁沖擊試驗方法》 |
JB/T 8762-1998 | 《塑料簡支梁沖擊試驗機》 |
GB/T 18743-2002 | 《流體輸送用熱塑性塑料管材簡支梁沖擊試驗方法》 |
GB/T 3808-2002 | 《擺錘式沖擊試驗機的檢驗》 |
JJG 145-2007 | 《擺錘式沖擊試驗機》 |
ISO 179:2000 |
|
工作原理:
試驗機應為擺錘式,并由擺錘、試樣支座、能量指示機構和機體等主要構件組成,能指示試樣破壞過程中所吸收的沖擊能量。
技術參數:
觸摸屏控制簡支梁沖擊試驗機 | |||||||
沖擊能量 | 2J、4J、5J | ||||||
沖擊速度 | 2.9m/s | ||||||
擺錘預揚角 | 150° | ||||||
沖擊刃園角半徑 | R2mm | ||||||
沖擊擺力矩 | pd0.5=0.26795Nm | pd1=0.53590Nm | |||||
pd2=1.07180Nm | pd4=2.14359Nm | pd5=2.67949Nm | |||||
打擊中心距 | 230mm | ||||||
沖擊刀刃圓角半徑 | (2±0.5)mm | ||||||
沖擊刀刃夾角 | (30±1)º | ||||||
鉗口圓角半徑 | (1.0±0.1)mm | ||||||
鉗口支撐線間距離 | 62mm | ||||||
刻度盤 分度 | 能量范圍(J): | 0~0.5 | 0~1.0 | 0~2.0 | 0~4.0 | 0~5.0 | |
分 度 值(J): | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.040 | 0.050 | ||
儀器尺寸 | 長420mm×寬250mm×高650mm | ||||||
所需空間 | 前后0.4m, 左右1.5m,上部1.5m | ||||||
電 源 | 100VA 220VAC 50HZ | ||||||
儀器配置:
觸摸屏控制簡支梁沖擊試驗機 | |
主機 | 一臺 |
沖擊擺 | 二把 |
砝碼 | 三對 (4J 一對、5J一對) |
62鉗口 | 一對 |
對中樣板 | 一塊 |
內六角搬手 | 4mm、5mm、6mm 各一把 |
電源線 | 一根 |